-= TABULKA VELIKOSTÍ =-
Velikost EU | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Délka podrážky (cm) | 12,5 | 13,0 | 13,5 | 14,4 | 15,0 | 15,6 | 16,4 | 17,0 | 17,6 | 18,2 | 19,0 | 19,5 | 20,3 | 20,9 | 21,5 |
Délka stélky (cm) | 12,0 | 12,5 | 13,0 | 14,0 | 14,5 | 15,1 | 15,9 | 16,5 | 17,1 | 17,7 | 18,5 | 19,0 | 19,8 | 20,4 | 21,0 |
Velikost EU | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Délka podrážky (cm) | 22,3 | 23,0 | 23,6 | 24,0 | 24,6 | 25,2 | 26,2 | 27,0 | 27,5 | 28,2 | 28,9 | 29,5 | 30,2 | 30,8 | 31,3 |
Délka stélky (cm) | 21,8 | 22,4 | 23,0 | 23,5 | 24,0 | 24,6 | 25,5 | 26,4 | 27,0 | 27,6 | 28,3 | 28,9 | 29,6 | 30,2 | 30,7 |
VÁHÁTE-LI MEZI DVĚMA VELIKOSTMI, DOPORUČUJEME U UŽŠÍCH MODELŮ (NAZOUVACÍ BEZ ZAPÍNÁNÍ) VOLIT TU VĚTŠÍ.
POKUD SI STÁLE NEJSTE JISTI, RÁDI VÁM PŘEMĚŘÍME VYBRANÝ MODEL. STAČÍ ZASLAT DOTAZ ZE STRÁNKY PRODUKTU.